HomeDyżury aptek
Reklama

Dyżury aptek na 2012

  • PDF
  • Drukuj
  • Email
Pod 7 Centrum Hygieja Sana BeTa Nowa

J. Pawła II 7
33-72-064

Rynek 2
33-74-222
M.B.B 4
33-72-711
Piłsudskiego 62
33-74-888
Z.Augusta 6
33-71-477
J.Marka 20
33-70-083
06.01-12.01 13.01-19.01 20.01-26.01 27.01-02.02 03.02-09.02 30.12-05.11
17.02-23.02 24.02-01.03 02.03-08.03 09.03-15.03 16.03-22.03 10.02-16.02
30.03-05.04 13.04-19.04 27.04-03.05 20.04-26.04 04.05-10.05 23.03-29.03
11.05-17.05 18.05-24.05 25.05-31.05 08.06-14.06 01.06-07.06 06.04-12.04
22.06-28.06 06.07-12.07 29.06-05.07 13.07-19.07 20.07-26.07 15.06-21.06
03.08-09.08 17.08-23.08 28.09-04.10 10.08-16.08 24.08-30.08 27.07-02.08
14.09-20.09 21.09-27.09 02.11-08.11 07.09-13.09 12.10-18.10 31.08-06.09
16.11-22.11
26.10-01.11 14.12-20.12 0.10-11.10 23.11-29.11 19.10-25.10
28.12-03.01
07.12-13.12 09.11-15.11 21.12-27.12 30.11-06.12

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2012 21:33

 
Free Joomla 1.5 Templates by JoomlaShine.com